Zum Inhalt springen
Datum | von | nach | Entfernung | Fahrzeit |
---|
31.07.2021 | Roigheim (D) | Ebergötzen (D) | 369 | 5:25 |
01.08.2021 | Ebergötzen (D) | Travemünde (D) | 352 | 6:30 |
02.08.2021 | Travemünde (D) | Helsinki (FIN) | 1.117 mit der Fähre | 2 Tage |
03.08.2021 | Helsinki (FIN) | Jyvaskylä (FIN) | 295 | 4:48 |
04.08.2021 | Jyvaskylä (FIN) | Kuivaniemi (FIN) | 422 | 5:39 |
05.08.2021 | Kuivaniemi (FIN) | Inari (FIN) | 493 | 6:12 |
06.08.2021 | Inari (FIN) | Skarsvåg (NOR) | 398 | 6:11 |
07.08.2021 | Skarsvåg (NOR) | Nordkap (NOR) | 64 | 1:08 |
08.08.2021 | Skarsvåg (NOR) | Kåfjord (NOR) | 447 | 6:55 |
09.08.2021 | Kåfjord (NOR) | Ballangen (NOR) | 286 | 4:16 |
10.08.2021 | Ballangen (NOR) | Bodosjoen (NOR) | 345 | 5:38 |
11.08.2021 | Bodosjoen (NOR) | Steinkjer (NOR) | 481 | 6:21 |
12.08.2021 | Steinkjer (NOR) | Averøy (NOR) | 495 | 7:39 |
13.08.2021 | Averøy (NOR) | Skjåk (NOR) | 394 | 8:13 |
14.08.2021 | Skjåk (NOR) | Odda (NOR) | 341 | 6:40 |
15.08.2021 | Odda (NOR) | Rysstad (NOR) | 196 | 3:27 |
16.08.2021 | Rysstad (NOR) | Mandal (NOR) | 232 | 4:29 |
17.08.2021 | Mandal (NOR) | Tistrup (DK) | 431 | 9:09 |
18.08.2021 | Tistrup (DK) | Kropp (D) | 261 | 3:51 |
19.08.2021 | Kropp (D) | Ebergötzen (D) | 409 | 7:37 |
20.08.2021 | Ebergötzen (D) | Roigheim (D) | 382 | 7:09 |
<nächste Seite>